Прейскурант цен на медицинские услуги.
Услуги гинеколога, акушер-гинеколога |
|
---|---|
Первичный прием акушер-гинеколога | 900 руб. |
Осмотр молочных желез | 300 руб. |
Первичный прием акушер-гинеколога с осмотром молочных желез | 1200 руб. |
Повторный прием гинеколога | 700 руб. |
Видеокольпоскопия | 950 руб. |
Криодеструкция шейки матки | от 650 руб. |
Лазерное прижигание шейки матки | от 1900 руб. |
Криодеструкция бородавок, кондилом (от 1 до 5 элементов) | 250 руб. |
Лазерное прижигание бородавок, кондилом (1мм) | 250 руб. |
Забор и доставка материала на цитологическое исследование | 200 руб. |
Бактериоскопическое исследование мазков на гонококки, трихомонады, дрожжевые грибы, «ключевые клетки» | 350 руб. |
Бактериоскопическое исследование на биоценоз | 400 руб. |
Мазок на флороценоз | 650 руб. |
Мазок на онкоцитологию | 400 руб. |
Комплекс перв. приём, мазок на флору, онкоцитология, ВКС, забор мазка №2 | 2800 руб. |
Медикаментозный аборт | 7000 руб. |
Обработка шейки матки р-ром Ваготила | 170 руб. |
Консультация дерматовенеролога |
|
Первичный прием дерматовенеролога | 900 руб. |
Повторный прием дерматовенеролога | 700 руб. |
Забор и доставка материала для бактериоскопического исследования у женщин | 200 руб. |
Забор и доставка материала для бактериоскопического исследования у мужчин | 150 руб. |
Забор материала для бактериоскопического исследования методом полимеразной цепной реакции (женский) | 200 руб. |
Забор материала для бактериоскопического исследования методом полимеразной цепной реакции (мужской) | 150 руб. |
Исследование методом ПЦР |
|
на 1 инфекцию | 250 руб. |
на 2 инфекции | 500 руб. |
на 3 инфекции | 750 руб. |
на 4 инфекции | 1000 руб. |
на 5 инфекций | 1250 руб. |
на 6 инфекций | 1500 руб. |
на 7 инфекций | 1750 руб. |
на 8 инфекций | 2000 руб. |
на 9 инфекций | 2250 руб. |
на 10 инфекций | 2500 руб. |
на 11 инфекций | 2750 руб. |
на 12 инфекций | 3000 руб. |
Исследование ВПЧ ВКР количественно | 900 руб. |
Исследование на одну инфекцию количественно | 435 руб. |
Исследование на уреаплазму уреалитикум и уреаплазму парво | 405 руб. |
Цены на урологию |
|
Первичный прием уролога | 900 руб. |
Повторный прием уролога | 700 руб. |
Исследование сока предстательной железы | 400 руб. |
Массаж предстательной железы | 400 руб. |
Консультация врача косметолога |
|
Первичный прием врача косметолога | 900 руб. |
Повторный прием врача косметолога | 700 руб. |
Криодеструкция бородавок, кондилом (от 1 до 5 элементов) | 250 руб. |
Лазерное удаление бородавок, кондилом (1мм) | 250 руб. |
Консультация врача терапевта |
|
Первичный прием врача терапевта | 900 руб. |
Повторный прием врача терапевта | 700 руб. |
Консультация врача гастроэнтеролога |
|
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 900 руб. |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 700 руб. |
Консультация врача кардиолога |
|
Первичный прием врача кардиолога | 900 руб. |
Повторный прием врача кардиолога | 700 руб. |
Консультация врача эндокринолога |
|
Первичный прием врача эндокринолога | 900 руб. |
Повторный прием врача эндокринолога | 700 руб. |
Консультация врача невролога |
|
Первичный прием врача невролога | 900 руб. |
Повторный прием врача невролога | 700 руб. |
Консультация врача стоматолога |
|
Консультация врача-стоматолога | 250 руб. |
Сервисные услуги | 150 руб. |
Рентгенодиагностика зубов | 200 руб. |
Контрольный снимок | 150 руб. |
Косметическая реставрация фронтальной группы зубов (1 зуб) | 600 руб. |
Лечение поверхностного / среднего кариеса | 600 руб. |
Лечение приостановившегося / глубокого кариеса | 650 руб. |
Лечение другого кариеса / кариеса депульпированного зуба | 650 руб. |
Устранение дефекта пломбы | 300 руб. |
Лечение одного канала при пульпите | 700 руб. |
Лечение двух каналов при пульпите | 800 руб. |
Лечение трёх каналов при пульпите | 850 руб. |
Лечение четырёх каналов при пульпите | 900 руб. |
Лечение одного канала при периодонтите | 650 руб. |
Лечение двух каналов при периодонтите | 700 руб. |
Лечение трёх каналов при периодонтите | 750 руб. |
Лечение четырёх каналов при периодонтите | 800 руб. |
Медобработка канала | 150 руб. |
Стерилизация корневого канала крезофеном, форфеноном | 300 руб. |
Канал пломбирован пастой на окисьцинковой основе | 350 руб. |
Канал пломбирован резорцинформалиновой пастой | 450 руб. |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 350 руб. |
Извлечение инородного тела из канала корневого зуба | 350 руб. |
Анкерный штифт | 400 руб. |
Титановый штифт | 450 руб. |
Парапульпарный штифт | 200 руб. |
Стекловолоконный штифт | 650 руб. |
Снятие пломбы | 200 руб. |
Снятие зубного камня и плотного зубного налета ультразвуковой аппаратурой (1 зуб) | 120 руб. |
Отбеливание Аэр-флоу (1 зуб) | 120 руб. |
Покрытие фторлаком (1 зуб) | 30 руб. |
Ретракция десны | 150 руб. |
Шлифовка | 150 руб. |
Наложение мышьяковистой пасты | 100 руб. |
Запечатывание фиссур неинвазивно | 250 руб. |
Временная пломба | 150 руб. |
Анестезия инъекционная | 350 руб. |
Лидокаин (Аэрозоль) | 50 руб. |
КЕМФИЛ, ХАРИЗМА, ФУДЖИ (пломба) | 250 руб. |
КЕМФИЛ, ХАРИЗМА, ФУДЖИ (вкладка) | 350 руб. |
ФИЛТЕК, ЭСТЕЛАЙТ, СУПРИМ (пломба) | 650 руб. |
ФИЛТЕК, ЭСТЕЛАЙТ, СУПРИМ (вкладка) | 850 руб. |
ФИЛТЕК ФЛОУ (жидкотекучий композит) (пломба) | 650 руб. |
ФИЛТЕК ФЛОУ (жидкотекучий композит) (вкладка) | 550 руб. |
ВИТРЕМЕР (пломба) | 450 руб. |
ВИТРЕМЕР (вкладка) | 550 руб. |
ЭНДОМЕТАЗОН, КАНАСОН при пломбировании одного канала | 300 руб. |
ЭНДОМЕТАЗОН, КАНАСОН при пломбировании двух каналов | 350 руб. |
ЭНДОМЕТАЗОН, КАНАСОН при пломбировании трёх каналов | 450 руб. |
ЭНДОМЕТАЗОН, КАНАСОН при пломбировании четырёх каналов | 500 руб. |
ФОРФЕНАН, АН ПЛЮС при пломбировании одного канала | 300 руб. |
ФОРФЕНАН, АН ПЛЮС при пломбировании двух каналов | 350 руб. |
ФОРФЕНАН, АН ПЛЮС при пломбировании трёх каналов | 400 руб. |
ФОРФЕНАН, AH ПЛЮС при пломбировании четырёх каналов | 500 руб. |
ГУТТАПЕРЧИВЫЙ ШТИФТ (1 шт) | 40 руб. |
МЕТАПЕКС, МЕТАПАСТА | 300 руб. |
ЦЕМИОН | 50 руб. |
КЕМФИЛ, ИОНОСИТ, ВИТРЕБОНД, ФУДЖИ, ФИЛТЕК ФЛОУ | 250 руб. |
ДАЙКАЛ ИВОРИ | 200 руб. |
РЕВОЛЮШЕН, ФИЛТЕК ФЛОУ (подкладка) | 250 руб. |
ВИТРЕМЕР (подкладка) | 300 руб. |
Удаление зубного камня с помощью ультразвуковой аппаратуры (1 зуб) | 120 руб. |
Медикаментозная обработка | 300 руб. |
Временное шинирование в области 2-х зубов светоотверждаемыми материалами | 1200 руб. |
Полировка эмали зубов 1 челюсти | 300 руб. |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 600 руб. |
Светолечение | 250 руб. |
Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика с аутотрансплантацией) | 2300 руб. |
Повязка | 350 руб. |
Аппликация | 150 руб. |
Заболевание слизистой оболочки полости рта | 1650 руб. |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 300 руб. |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 500 руб. |
Лоскутная операция в области одного зуба | 900 руб. |
Лоскутная операция в области одного зуба с остеотропным препаратом | 1150 руб. |
Гингивэктомия в области одного зуба | 400 руб. |
Пластика соединительных тяжей | 1300 руб. |
Пластика уздечки губы | 1500 руб. |
Увеличение длины клинической коронки зуба | 650 руб. |
Удаление пигментированных налётов (7 зубов) | 800 руб. |
Покрытие шеек зубов десенситайзером (1 зуб) | 150 руб. |
Инстиляция в пародонтальные карманы | 250 руб. |
Детартрин 1 челюсть | 100 руб. |
Септо-пак 1 зуб | 70 руб. |
Репин 1 зуб | 35 руб. |
Коллапан 1 гр. | 35 руб. |
Диплен пленка 1 ед. | 50 руб. |
Бифлюорид-12 (1 зуб) | 20 руб. |
Индост гель 1 ед. | 550 руб. |
Профлуорид Варниш 1 зуб | 10 руб. |
Йодо-гликоль 1 зуб | 150 руб. |
Колапол-К2 1 ед. | 150 руб. |
Клинт паста с очищающим эффектом 1 челюсть | 40 руб. |
Сеточка для шинирования 1 шт. | 300 руб. |
Викрил 1 ед. | 450 руб. |
Коронка или зуб м/к Ducera-Plus (Германия) | 4500 руб. |
Коронка или зуб м/к Ducera-Plus (с плечевой массой) | 4800 руб. |
Коронка или зуб цельнометаллический | 2400 руб. |
Фасетка | 1850 руб. |
Коронка пластмассовая (временная) | 600 руб. |
Съемный протез (Германия) | 9000 руб. |
Армирование съемного протеза | 3000 руб. |
Изготовление индивидуальной ложки | 1500 руб. |
Бюгельный протез | 13000 руб. |
Металлобазис | 12500 руб. |
Моноблок | 6500 руб. |
Лапка-накладка | 550 руб. |
Вкладка культевая (лаборатория) | 1200 руб. |
Изготовление культевой вкладки прямым способом | 1300 руб. |
Керамическая вкл. | 1200 руб. |
Замковое крепление Reyn83 | 3300 руб. |
Замковое крепление Анкор | 4000 руб. |
Замковое крепление МК+ | 9350 руб. |
Фрезеровка | 1150 руб. |
Кламмер 2-х плечий | 800 руб. |
Кламмер 4-х плечий | 900 руб. |
Кламмер кольцевой (обратного действия) | 500 руб. |
Кламмер многозвеньевой | 850 руб. |
Пластмассовый кламмер | 1300 руб. |
Искусственная десна (керамическая) | 1100 руб. |
Диагностическая модель | 200 руб. |
Прикусной валик | 350 руб. |
Снятие слепков из силиконовых материалов | 450 руб. |
Снятие слепков из альгинатных материалов | 450 руб. |
Снятие ц/л или м/к коронки | 400 руб. |
Снятие штампованной коронки | 250 руб. |
Цементирование коронки | 350 руб. |
Микропротез | 1600 руб. |
Напыление на цельнолитую коронку | 150 руб. |
Замена матрицы замкового крепления | 1650 руб. |
Перебазировка съемных протезов | 800 руб. |
Приварка зуба (1 ед.) | 450 руб. |
Приварка базиса | 500 руб. |
Приварка кламмера | 800 руб. |
Перелом протеза | 500 руб. |
Профилактическая обработка протеза | 600 руб. |
Реставрация сколов м/к клиническим методом | 330 руб. |
Реставрация сколов м/к лабораторным методом | 1100 руб. |
Съёмный протез нейлоновый | 15000 руб. |
Съёмный протез полиуретановый | 16000 руб. |
Сервисные услуги | 150 руб. |
Анестезия инъекционная | 350 руб. |
Прайс-лист УЗИ |
|
Определение пола плода | 550 руб. |
УЗИ беременных 1 триместр | 950 руб. |
УЗИ беременных 2,3 триместр (включая определение пола плода) | 1100 руб. |
УЗИ органов малого таза с наполненным мочевым пузырем | 750 руб. |
УЗИ фолликулогенез | 550 руб. |
УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 900 руб. |
УЗИ молочных желез | 750 руб. |
УЗИ лимфатических узлов | 500 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 600 руб. |
УЗИ слюнных желез | 600 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | 900 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1000 руб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 1400 руб. |
УЗИ почек | 700 руб. |
УЗИ органов мошонки | 800 руб. |
УЗИ предстательной железы с наполненным мочевым пузырем | 750 руб. |
УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком | 1000 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 800 руб. |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и органов мошонки | 1350 руб. |
УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря | 1300 руб. |
УЗИ сосудов шеи | 2000 руб. |
УЗИ сосудов головного мозга | 2000 руб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 2000 руб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | 2000 руб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | 2000 руб. |
УЗИ сосудов почек | 1000 руб. |
УЗИ мягких тканей | 700 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 700 руб. |
УЗИ сердца | 1000 руб. |
ЭКГ с расшифровкой | 400 руб. |
ЭКГ | 350 руб. |
Расшифровка ЭКГ | 150 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 650 руб. |
УЗИ мягких тканей у детей | 700 руб. |
УЗИ орбит у детей | 700 руб. |
УЗИ вилочковой железы у детей | 600 руб. |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 900 руб. |
УЗИ почек у детей | 700 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек у детей | 1000 руб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря у детей | 1400 руб. |
УЗИ мочевого пузыря у детей | 600 руб. |
УЗИ мочевого пузыря и почек у детей | 1100 руб. |
УЗИ щитовидной железы у детей | 700 руб. |
Нейросонография (НСГ) у детей | 900 руб. |
УЗИ сосудов шеи у детей | 2000 руб. |
УЗИ сосудов брюшной полости у детей | 2000 руб. |
УЗИ сосудов головного мозга у детей | 2000 руб. |
УЗИ сосудов почек у детей | 900 руб. |