Внимание!
Цены на услуги изменились с 01.12.2025
Всю актуальную информацию можно уточнить по телефону или в клинике на стойке ресепшена.
Цены на медицинские услуги
Консультация гинеколога, акушер-гинеколога
26MD Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | B01.001.001 | 1600 руб. |
26MD Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | B01.001.002 | 1400 руб. |
26MD Биопсия шейки матки | A11.20.011 | 1800 руб. |
26MD Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | A11.20.041 | 1000 руб. |
26MD Введение внутриматочной спирали (ВМС) | A11.20.014 | 2100 руб. |
26MD Визуальное и пальпаторное исследование молочных желез | A01.20.005 | 650 руб. |
26MD Влагалищная биопсия | A11.20.004 | 1800 руб. |
26MD Вызов врача-гинеколога на дом | 3300 руб. | |
26MD Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | A08.20.017.002 | 1100 руб. |
26MD Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | A11.20.042 | 1000 руб. |
26MD Искусственное прерывание беременности (Медикаментозный аборт) | A16.20.037 | 8500 руб. |
26MD Кольпоскопия (Видеокольпоскопия) | A03.20.001 | 1550 руб. |
26MD Лазерная вапоризация (прижигание) шейки матки | A16.20.036.002 | 3650 руб. |
26MD Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (за 1 мм) | A22.20.001 | 550 руб. |
26MD Медикаментозный аборт / от 6 недель | 10000 руб. | |
26MD Микроскопическое исследование влагалищных мазков | A12.20.001 | 500 руб. |
26MD Молекулярно-биологическое исследование культуры, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала, для выявления генетических маркеров антибиотикорезистентности | A26.30.032 | 1200 руб. |
26MD Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 3700 руб. | |
26MD Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (гистология) шейки матки | A08.20.011 | 1200 руб. |
26MD Плазмолифтинг | 3300 руб. | |
26MD Получение влагалищного мазка | A11.20.005 | 300 руб. |
26MD Получение отделяемого из соска молочной железы | A11.20.023 | 300 руб. |
26MD Получение соскоба с шейки матки | A11.20.025 | 300 руб. |
26MD Получение цервикального мазка | A11.20.002 | 300 руб. |
26MD Удаление новообразования вульвы (за 1 мм) | A16.20.096 | 330 руб. |
26MD Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | A11.20.015 | 1700 руб. |
26MD Удаление полипа женских половых органов | A16.20.084 | 3500 руб. |
26MD Цитологическое исследование аспирата из полости матки (Аспирационная биопсия ) | A08.20.004 | 3800 руб. |
26MD Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | A08.20.017.001 | 500 руб. |
26MD Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | A08.20.017 | 500 руб. |
26MD Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | A08.20.019 | 750 руб. |
Консультация дерматовенеролога
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | B01.008.001 | 1600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | B01.008.002 | 1400 руб. |
Справка дерматолог | 800 руб. |
Исследование методом ПЦР
26MD Андрофлор 24 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин.) | 2300 руб. | |
26MD ВПЧ (16,18,31,33,35,39,45,51,52) Ц144 качественно | 550 руб. | |
26MD Исследование методом ПЦР на 1 инфекцию качественно | 350 руб. | |
26MD Исследование методом ПЦР на 12 инфекций (ДП 27) качественно | 3800 руб. | |
26MD Исследование методом ПЦР на 2 инфекции (ДП25) качественно | 700 руб. | |
26MD Исследование методом ПЦР на 3 инфекции (ДП25) качественно | 1000 руб. | |
26MD Исследование методом ПЦР на 4 инфекции (ДП25) качественно | 1300 руб. | |
26MD Исследование методом ПЦР на 6 инфекций (ДП26) качественно | 2000 руб. | |
26MD Исследование на 1 инфекцию (колличественно) | 600 руб. | |
26MD Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | A12.28.015 | 500 руб. |
26MD Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | A26.21.001 | 400 руб. |
26MD Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 650 руб. | |
26MD Определение ДНК 16 ,18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.012.005 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК 16,11,16 ,18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.012.006 | 600 руб. |
26MD Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.032.001 | 1000 руб. |
26MD Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | A26.20.013.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.009.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | A26.20.010.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР | A26.20.012.008 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.008.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из уретры канала методом ПЦР, качественное исследование | 400 руб. | |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.009.002 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ)(Papilloma virus) 6,11,16 ,18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.009.006 | 750 руб. |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ)(Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.012.003 | 600 руб. |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека(ВПЧ) (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.009.005 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека(ВПЧ) (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.012.002 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК вирусов папилломы человека(ВПЧ) (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 600 руб. | |
26MD Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем 4 инфекции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.036.001 | 1300 руб. |
26MD Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем 4 инфекции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | A26.20.034.001 | 1300 руб. |
26MD Определение ДНК ВПЧ от 15 до 21 типов методом ПЦР, КОЛЛИЧЕСТВЕННО исследование | 1650 руб. | |
26MD Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 руб. | |
26MD Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | A26.20.030.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A26.20.022.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.031.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A26.20.027.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | A26.21.032.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.028.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.028.002 | 600 руб. |
26MD Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.030.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A.26.20.026.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | A26.21.033.002 | 600 руб. |
26MD Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.029.002 | 600 руб. |
26MD Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.027.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A26.20.035.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм 3 инфакции (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.033.001 | 1000 руб. |
26MD Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм 3 инфекции (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | A26.21.035.001 | 1000 руб. |
26MD Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.007.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A26.20.020.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.014.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.014.002 | 600 руб. |
26MD Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | A26.21.010.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | A26.21.010.002 | 600 руб. |
26MD Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.011.001 | 400 руб. |
26MD Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.011.002 | 600 руб. |
26MD Фемофлор 13 (скрин) (Исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин.) | 1650 руб. | |
26MD Фемофлор 16 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин.) | 2000 руб. | |
26MD Фемофлор 8 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин.) | 950 руб. |
Консультация уролога
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | B01.053.001 | 1600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | B01.053.002 | 1400 руб. |
Сбор секрета простаты | A11.21.004 | 300 руб. |
Инъекция в половой член | A11.21.006 | 450 руб. |
Получение соскоба из уретры | A11.28.006.001 | 250 руб. |
Массаж простаты | A21.21.001 | 600 руб. |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | A12.21.005 | 600 руб. |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | A26.21.006 | 1650 руб. |
Вызов врача на дом | 3000 руб. | |
26MD Вправление фимоза | 1750 руб. |
Консультация врача косметолога
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | B01.008.003 | 1600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | B01.008.004 | 1400 руб. |
Лазерная шлифовка кожи (1 см) | A22.01.002 | 400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 мм) | A16.01.017 | 300 руб. |
Удаление звездчатой ангиомы (1 вспышка) | A16.01.014 | 250 руб. |
Удаление доброкачественного образования в области глаз(1мм) | MD | 550 руб. |
26МD Аппаратная УЗ чистка лица | 2000 руб. | |
26МD Комбинированная 9-ти этапная чистка лица | 3000 руб. | |
26МD Комбинированная чистка + поверхностный пилинг (по типу кожи) | 3500 руб. | |
26МD Механическая чистка лица | 2000 руб. |
Косметологическая чистка лица
Аппаратная УЗ чистка лица | 2000 руб. |
Комбинированная 9-ти этапная чистка лица | 3000 руб. |
Комбинированная чистка + поверхностный пилинг (по типу кожи) | 3500 руб. |
Механическая чистка лица | 2000 руб. |
Консультация врача терапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 1600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | 1400 руб. |
Консультация врача гастроэнтеролога
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | B01.004.001 | 1600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | B01.004.002 | 1400 руб. |
Консультация врача кардиолога
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | B01.015.001 | 1600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | B01.015.002 | 1400 руб. |
Консультация врача эндокринолога
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | B01.058.001 | 1600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | B01.058.002 | 1400 руб. |
Консультация врача невролога
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 1600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | 1400 руб. |
Консультация врача стоматолога
26MD Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | B01.065.007 | 650 руб. |
26MD Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 232B01.065.008 | 450 руб. |
26MD Диагностическая модель (1 зуб) | 900 руб. | |
26MD Инфильтрационная анестезия /Проводниковая анестезия | B01.003.004.005/B01.003.004.005 | 700 руб. |
Удаление наддесневых, поддесневых зубных отложений и пигментированного налета Air Flow (1зуб) | A16.07.020 | 185 руб. |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | A22.07.002 | 185 руб. |
26MD Описание и интерпретация рентгенографических изображений | A06.30.002 | 550 руб. |
26MD Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( за 1 ед. опорного зуба) | A16.07.049 | 600 руб. |
26MD Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 7000 руб. | |
Кариес (фотополимер.) | от 5200 до 7500 руб. | |
Кариес (пломба химич.ответжден.) | от 4100 до 6100 руб. | |
Пульпит 1 канал (фотополимер.) | от 9000 до 11600 руб. | |
Пульпит 1 канал (пломба химич. отвержден.) | от 7800 до 10150 руб. | |
Пульпит 2 канала (фотополимер.) | от 10650 до 13300 руб. | |
Пульпит 2 канала (пломба химич. отвержден.) | от 9450 до11850 руб. | |
Пульпит 3 канала (фотополимер.) | от 12300 до 15000 руб. | |
Пульпит 3 канала (пломба химич. отвержден.) | от 11100 до 13550 руб. | |
Пульпит 4 канала (фотополимер.) | от 13900 до 16600 руб. | |
Пульпит 4 канала (пломба химич. отвержден.) | от 12700 до 15150 руб. | |
Периодонтит 1 канал (расчет с врем.пломбир.каналов)(фотополимер.) | от 8700 до 15150 руб. | |
Периодонтит 1 канал (расчет с врем.пломбир.каналов) (пломба химич. отвержден.) | от 7500 до 13700 руб. | |
Периодонтит 2 канала (расчет с врем.пломбир.каналов)(фотополимер.) | от 10350 до 16650 руб. | |
Периодонтит 2 канала (расчет с врем.пломбир.каналов) (пломба химич. отвержден.) | от 9150 до 15200 руб. | |
Периодонтит 3 канала (расчет с врем.пломбир.каналов)(фотополимер.) | от 12000 до 20250 руб. | |
Периодонтит 3 канала (расчет с врем.пломбир.каналов) (пломба химич. отвержден.) | от 10800 до 18800 руб. | |
Периодонтит 4 канала (расчет с врем.пломбир.каналов)(фотополимер.) | от 13650 до 22500 руб. | |
Периодонтит 4 канала (расчет с врем.пломбир.каналов)(пломба химич. отвержден.) | от 12450 до 21050 руб. | |
Штифт анкер./титан | A16.07.031253 | 750 руб. |
Штифт стеклов. | A16.07.031254 | 1000 руб. |
Коронка м/к (1 ед) | от 9900 до 12500 руб. | |
Коронка ц/л(1 ед) | от 8400 до 10600 руб. | |
Мост (3 ед.) м/к | от 24900 до 28500 руб. | |
Мост (3 ед) ц/л(+6000 за доп.ед) | от 20400 до 24000 руб. | |
Вкладка культевая | от 6900 до 8500 руб. |
УЗИ
26MD Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | A04.12.005.002 | 2500 руб. |
26MD Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 2500 руб. |
26MD Дуплексное сканирование артерий почек | A04.12.001.002 | 1500 руб. |
26MD Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | A04.12.003.001 | 1500 руб. |
26MD Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | A04.12.005.004 | 2500 руб. |
26MD Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | A04.12.006.002 | 2500 руб. |
26MD Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | A04.12.005 | 5000 руб. |
26MD Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | A04.12.006 | 5000 руб. |
26MD Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | A04.12.008 | 1500 руб. |
26MD Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен ( УЗИ сосудов головного мозга) | A04.12.018 | 2500 руб. |
26MD Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | A04.12.005.005 | 2500 руб. |
26MD Определение пола плода | 750 руб. | |
26MD Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | A05.10.006 | 500 руб. |
26MD Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | A05.10.004 | 250 руб. |
26MD Узи лонного сочленения | 1000 руб. | |
26MD УЗИ малого таза (контроль введения ВМС) | 750 руб. | |
26MD УЗИ мочевого пузыря и почек | 1500 руб. | |
26MD УЗИ органов брюшной полости и почек | 1400 руб. | |
26MD УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 1900 руб. | |
26MD УЗИ органов малого таза на раннем сроке беременности (до 12 недель) | 1550 руб. | |
26MD УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря | 2100 руб. | |
26MD УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1350 руб. | |
26MD УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и органов мошонки | 2100 руб. | |
26MD УЗИ скрин при сроке беременности 19 -21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий,пороков развития,рисков задержки роста плода,преждевременных родов,преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | A04.30.001.006 | 2400 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | A04.06.002 | 750 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | A04.20.001 | 1250 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | A04.20.001.001 | 1400 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование молочных желез | A04.20.002 | 1200 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | A04.28.002.005 | 1100 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | A04.01.001 | 1100 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 1300 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование органов мошонки | A04.28.003 | 1300 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование плевральной полости | A04.09.001 | 900 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | A04.30.001.007 | 1700 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | A04.30.001.008 | 2400 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 1100 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование предстательной железы | A04.21.001 | 1250 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | A04.21.001.001 | 1550 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование слюнных желез | A04.07.002 | 950 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | A04.20.003 | 700 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | A04.20.001.004 | 700 руб. |
26MD Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 1100 руб. |
26MD Ультразвуковое скрининг.Исследование при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | A04.30.001.005 | 1700 руб. |
26MD Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ЭКГ-монитор (холтер)) | A05.10.008 | 1650 руб. |
26MD Эхокардиография (УЗИ сердца) | A04.10.002 | 1550 руб. |
Анализы
26MD BNP (Натрийуретический пептид типа В) | A09.05.256 | 2650 руб. |
26MD Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | A12.05.039 | 220 руб. |
26MD АТ к миокарду (Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови ) | A12.06.023 | 2650 руб. |
26MD Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 200 руб. |
26MD Генетика метаболизма лактозы | 2600 руб. | |
26MD Индекс ROMA (Оценка риска рака яичника) | 1300 руб. | |
26MD Исследование агрегации тромбоцитов | A12.05.017 | 240 руб. |
26MD Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ожсс и лжсс) | A12.05.011 | 240 руб. |
26MD Исследование кала на скрытую кровь | A09.19.001 | 400 руб. |
26MD Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | A12.05.001 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | A09.05.139 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | A09.05.235 | 1300 руб. |
26MD Исследование уровня C-пептида в крови | A09.05.205 | 420 руб. |
26MD Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | A09.05.067 | 480 руб. |
26MD Исследование уровня альбумина в крови | A09.05.011 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня альдостерона в крови | A09.05.069 | 300 руб. |
26MD Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости (АФП) | A09.30.002 | 300 руб. |
26MD Исследование уровня андростендиона в крови | A09.05.146 | 550 руб. |
26MD Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | A09.05.202 | 600 руб. |
26MD Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | A09.05.201 | 600 руб. |
26MD Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | A09.05.200 | 600 руб. |
26MD Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | A09.05.298 | 900 руб. |
26MD Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) | A09.05.225 | 1150 руб. |
26MD Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | A26.06.049.001 | 330 руб. |
26MD Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | A09.05.219 | 1400 руб. |
26MD Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | A09.05.022.002 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | A09.05.022.001 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | A09.05.083 | 450 руб. |
26MD Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) | A09.05.160 | 650 руб. |
26MD Исследование уровня глюкозы в крови | A09.05.023 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня гомоцистеина в крови | A09.05.214 | 780 руб. |
26MD Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭАС) | A09.05.149 | 440 руб. |
26MD Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче ДПИД | A09.28.064 | 1050 руб. |
26MD Исследование уровня дигидротестостерона в крови | A09.05.150 | 650 руб. |
26MD Исследование уровня железа сыворотки крови | A09.05.007 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня желчных кислот в крови Билирубин непрямой (включает исследования Билирубин общий и Билирубин прямой) | A09.05.129 | 350 руб. |
26MD Исследование уровня иммуноглобулина G в крови Стронгилоидоз G | A09.05.054.004 | 750 руб. |
26MD Исследование уровня инсулина плазмы крови | A09.05.056 | 520 руб. |
26MD Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (Соматомедин-С) | A09.05.204 | 950 руб. |
26MD Исследование уровня ионизированного кальция в кров | A09.05.206 | 380 руб. |
26MD Исследование уровня калия в крови | A09.05.031 | 220 руб. |
26MD Исследование уровня кальцитонина в крови | A09.05.119 | 480 руб. |
26MD Исследование уровня креатинина в крови | A09.05.020 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня липопротеинов в крови (а) | A09.05.027 | 1150 руб. |
26MD Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | A09.05.131 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня меди в крови | А09.05.273 | 130 руб. |
26MD Исследование уровня миоглобина в крови | A09.05.006 | 1400 руб. |
26MD Исследование уровня молочной кислоты в крови (Лактат) | A09.05.207 | 600 руб. |
26MD Исследование уровня мочевины в крови | A09.05.017 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня мочевой кислоты в крови | A09.05.018 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня натрия в крови | A09.05.030 | 220 руб. |
26MD Исследование уровня неорганического фосфора в крови | A09.05.033 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня общего белка в крови | A09.05.010 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня общего билирубина в крови | A09.05.021 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови ( общий IgЕ) | A09.05.054.001 | 330 руб. |
26MD Исследование уровня общего кальция в крови | A09.05.032 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня общего кортизола в крови | A09.05.135 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | A09.05.127 | 140 руб. |
26MD Исследование уровня общего тестостерона в крови | A09.05.078 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | A09.05.064 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | A09.05.060 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня общего эстрадиола в крови | A09.05.154 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | A09.05.231 | 500 руб. |
26MD Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | A09.05.232 | 600 руб. |
26MD Исследование уровня остеокальцина в крови | A09.05.224 | 500 руб. |
26MD Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (Паратгормон) | A09.05.058 | 450 руб. |
26MD Исследование уровня прогестерона в крови | A09.05.153 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня прокальцитонина в крови | A09.05.209 | 1150 руб. |
26MD Исследование уровня пролактина в крови | A09.05.087 | 400 руб. |
26MD Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (общий ПСА) | A09.05.130 | 600 руб. |
26MD Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови ( ПСА свободный) | A09.05.130.001 | 550 руб. |
26MD Исследование уровня протеина C в крови | A09.05.125 | 1050 руб. |
26MD Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | A09.05.195 | 480 руб. |
26MD Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | A09.05.247 | 750 руб. |
