Цены на медицинские услуги
Консультация гинеколога, акушер-гинеколога
Первичный прием гинеколога, мазок на флору и онкоцитологию | 2800 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | B01.001.001 | 1400 руб. |
Визуальное и пальпаторное исследование молочных желез | A01.20.005 | 600 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | B01.001.002 | 1200 руб. |
Кольпоскопия (Видеокольпоскопия) | A03.20.001 | 1400 руб. |
Лазерная вапоризация (прижигание) шейки матки | A16.20.036.002 | 3350 руб. |
Удаление новообразования вульвы (за 1 мм) | A16.20.096 | 300 руб. |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (за 1 мм) | A22.20.001 | 300 руб. |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | A08.20.017 | 450 руб. |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 3500 руб. | |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | A08.20.017.001 | 450 руб. |
Получение цервикального мазка | A11.20.002 | 250 руб. |
Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | A08.20.017.002 | 1000 руб. |
Получение соскоба с шейки матки | A11.20.025 | 250 руб. |
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | A08.20.019 | 700 руб. |
Получение отделяемого из соска молочной железы | A11.20.023 | 250 руб. |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | A12.20.001 | 450 руб. |
Получение влагалищного мазка | A11.20.005 | 250 руб. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (гистология) шейки матки | A08.20.011 | 1100 руб. |
Биопсия шейки матки | A11.20.011 | 1650 руб. |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки (Аспирационная биопсия ) | A08.20.004 | 2400 руб. |
Удаление полипа женских половых органов | A16.20.084 | 1850 руб. |
Искусственное прерывание беременности (Медикаментозный аборт) | A16.20.037 | 8500 руб. |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) | A11.20.014 | 1900 руб. |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | A11.20.015 | 1550 руб. |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | A11.20.041 | 900 руб. |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | A11.20.042 | 900 руб. |
Влагалищная биопсия | A11.20.004 | 1650 руб. |
Плазмолифтинг | 3000 руб. | |
Вызов врача-гинеколога на дом | 3000 руб. | |
Молекулярно-биологическое исследование культуры, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала, для выявления генетических маркеров антибиотикорезистентности | A26.30.032 | 1100 руб. |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | A26.21.055 | 600 руб. |
Консультация дерматовенеролога
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | B01.008.001 | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | B01.008.002 | 1200 руб. |
Справка дерматолог | 700 руб. |
Исследование методом ПЦР
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.027.001 | 350 руб. |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.029.002 | 550 руб. |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | A26.21.033.002 | 550 руб. |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A26.20.035.001 | 350 руб. |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.031.001 | 350 руб. |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A26.20.027.001 | 350 руб. |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | A26.21.032.001 | 350 руб. |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.028.001 | 350 руб. |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.028.002 | 550 руб. |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.007.001 | 350 руб. |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A26.20.020.001 | 350 руб. |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.009.002 | 350 руб. |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из уретры канала методом ПЦР, качественное исследование | 350 руб. | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ)(Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.012.003 | 550 руб. |
Определение ДНК вирусов папилломы человека(ВПЧ) (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 550 руб. | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека(ВПЧ) (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.012.002 | 350 руб. |
Определение ДНК вирусов папилломы человека(ВПЧ) (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.009.005 | 350 руб. |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ)(Papilloma virus) 6,11,16 ,18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.009.006 | 700 руб. |
Определение ДНК 16 ,18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.012.005 | 350 руб. |
Определение ДНК 16,11,16 ,18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.012.006 | 550 руб. |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР | A26.20.012.008 | 350 руб. |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.008.001 | 350 руб. |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.009.001 | 350 руб. |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | A26.20.013.001 | 350 руб. |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | A26.20.010.001 | 350 руб. |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | A26.21.010.001 | 350 руб. |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | A26.21.010.001 | 350 руб. |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | A26.21.010.002 | 550 руб. |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.011.001 | 350 руб. |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.011.002 | 550 руб. |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | A26.20.014.001 | 350 руб. |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.014.002 | 550 руб. |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | A26.20.030.001 | 350 руб. |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 350 руб. | |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.030.001 | 350 руб. |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A.26.20.026.001 | 350 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | A26.21.001 | 350 руб. |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | A26.20.022.001 | 350 руб. |
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем 4 инфекции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | A26.21.036.001 | 1200 руб. |
Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм 3 инфекции (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | A26.21.035.001 | 900 руб. |
Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм 3 инфакции (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.033.001 | 900 руб. |
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем 4 инфекции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | A26.20.034.001 | 1200 руб. |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | A26.20.032.001 | 900 руб. |
Фемофлор 16 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин.) | 1850 руб. | |
Фемофлор 13 (скрин) (Исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин.) | 1500 руб. | |
Фемофлор 8 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин.) | 650 руб. | |
Андрофлор 24 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин.) | 2100 руб. | |
Исследование методом ПЦР на 12 инфекций (ДП 27) качественно | 3600 руб. | |
Исследование методом ПЦР на 6 инфекций (ДП26) качественно | 1800 руб. | |
Исследование методом ПЦР на 4 инфекции (ДП25) качественно | 1200 руб. | |
Исследование методом ПЦР на 3 инфекции (ДП25) качественно | 900 руб. | |
Исследование методом ПЦР на 2 инфекции (ДП25) качественно | 600 руб. | |
Исследование на 1 инфекцию (колличественно) | 550 руб. |
Консультация уролога
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | B01.053.001 | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | B01.053.002 | 1200 руб. |
Сбор секрета простаты | A11.21.004 | 260 руб. |
Инъекция в половой член | A11.21.006 | 400 руб. |
Получение уретрального отделяемого | A11.28.006 | 200 руб. |
Получение соскоба из уретры | A11.28.006.001 | 200 руб. |
Инстилляция уретры | A11.28.009 | 750 руб. |
Массаж простаты | A21.21.001 | 550 руб. |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | A12.21.005 | 550 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | A12.28.015 | 460 руб. |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | A26.21.006 | 1500 руб. |
Вызов врача на дом | 2700 руб. |
Консультация врача косметолога
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | B01.008.003 | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | B01.008.004 | 1200 руб. |
Лазерная шлифовка кожи (1 см) | A22.01.002 | 400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 мм) | A16.01.017 | 300 руб. |
Удаление звездчатой ангиомы (1 вспышка) | A16.01.014 | 200 руб. |
Удаление доброкачественного образования в области глаз(1мм) | MD | 500 руб. |
Косметологическая чистка лица
Аппаратная УЗ чистка лица | 2000 руб. |
Комбинированная 9-ти этапная чистка лица | 3000 руб. |
Комбинированная чистка + поверхностный пилинг (по типу кожи) | 3500 руб. |
Механическая чистка лица | 2000 руб. |
Консультация врача терапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | 1200 руб. |
Консультация врача гастроэнтеролога
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | B01.004.001 | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | B01.004.002 | 1200 руб. |
Консультация врача кардиолога
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | B01.015.001 | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | B01.015.002 | 1200 руб. |
Консультация врача эндокринолога
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | B01.058.001 | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | B01.058.002 | 1200 руб. |
Консультация врача невролога
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 1400 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | 1200 руб. |
Консультация врача стоматолога
Лечение (глубокого,среднего) кариеса | от 5100 до 6100 руб. | |
Лечение кариеса депульпированного зуба (КДЗ) | от 4450 до 6350 руб. | |
Лечение пульпита 1-канального зуба | от 7150 до 9000 руб. | |
Лечение пульпита 2- канального зуба | от 8550 до 10500 руб. | |
Лечение пульпита 3-канального зуба | от 9950 до 12000 руб. | |
Лечение пульпита 4-канального зуба | от 11350 до 12750 руб. | |
Лечение периодонтита 1-канального зуба | от 7750 до 11250 руб. | |
Лечение периодонтита 2-канального зуба | от 9350 до 13450 руб. | |
Лечение периодонтита 3-канального зуба | от 11100 до 15250 руб. | |
Лечение периодонтита 4-канального зуба | от 12500 до 17050 руб. | |
Профессиональная гигиена полости рта | 5500 руб. | |
Удаление наддесневых, поддесневых зубных отложений и пигментированного налета Air Flow (1зуб) | A16.07.020 | 180 руб. |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | A22.07.002 | 180 руб. |
Коронка металлокерамическая | от 9800-10500 руб. | |
Коронка цельнолитая | 8300-8500 руб. | |
Вкладка культевая | 6800-7000 руб. | |
Косметическая реставрация зуба | от 7000 до 10000 руб. |
УЗИ
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | A04.20.001 | 1150 руб. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | A04.20.001.001 | 1300 руб. |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | A04.20.003 | 650 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | A04.20.002 | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | A04.20.001.004 | 650 руб. |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов | A04.30.001.005 | 1550 руб. |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов | A04.30.001.006 | 2200 руб. |
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | A04.30.001.008 | 1550 руб. |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | A04.30.001.007 | 2200 руб. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | A04.06.002 | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | A04.28.002.005 | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | A04.07.002 | 850 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 1200 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1300 руб. | |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 1800 руб. | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование почек | A04.28.002.001 | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | A04.28.003 | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | A04.21.001 | 1150 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | A04.21.001.001 | 1400 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1200 руб. | |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и органов мошонки | 1950 руб. | |
УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря | 1950 руб. | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | A04.12.005.005 | 2500 руб. |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен ( УЗИ сосудов головного мозга) | A04.12.018 | 2500 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | A04.12.006 | 5000 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 2500 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | A04.12.006.002 | 2500 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | A04.12.005 | 5000 руб. |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | A04.12.005.002 | 2500 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | A04.12.005.004 | 2500 руб. |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | A04.12.003.001 | 1500 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | A04.12.008 | 1500 руб. |
Дуплексное сканирование артерий почек | A04.12.001.002 | 1400 руб. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | A04.01.001 | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 1000 руб. |
Эхокардиография | A04.10.002 | 1400 руб. |
Регистрация электрокардиограммы | A05.10.006 | 450 руб. |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | A05.10.004 | 250 руб. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | A05.10.008 | 1500 руб. |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | A04.09.001 | 800 руб. |
УЗИ мочевого пузыря и почек | 1400 руб. | |
Определение пола плода | 700 руб. |
Анализы
BNP (Натрийуретический пептид типа В) | A09.05.256 | 2500 руб. |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | A12.05.039 | 200 руб. |
Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 200 руб. |
Исследование агрегации тромбоцитов | A12.05.017 | 220 руб. |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ожсс и лжсс) | A12.05.011 | 220 руб. |
Исследование кала на скрытую кровь | A09.19.001 | 360 руб. |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | A12.05.001 | 130 руб. |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | A09.05.139 | 360 руб. |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | A09.05.235 | 1200 руб. |
Исследование уровня C-пептида в крови | A09.05.205 | 400 руб. |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | A09.05.067 | 440 руб. |
Исследование уровня альбумина в крови | A09.05.011 | 130 руб. |
Исследование уровня альдостерона в крови | A09.05.069 | 275 руб. |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости (АФП) | A09.30.002 | 275 руб. |
Исследование уровня андростендиона в крови | A09.05.146 | 500 руб. |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | A09.05.202 | 565 руб. |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | A09.05.201 | 565 руб. |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | A09.05.200 | 565 руб. |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | A09.05.298 | 850 руб. |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) | A09.05.225 | 1080 руб. |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | A26.06.049.001 | 300 руб. |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | A09.05.219 | 1300 руб. |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | A09.05.022.002 | 130 руб. |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | A09.05.022.001 | 130 руб. |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | A09.05.083 | 420 руб. |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) | A09.05.160 | 600 руб. |
Исследование уровня глюкозы в крови | A09.05.023 | 130 руб. |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | A09.05.214 | 715 руб. |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭАС) | A09.05.149 | 400 руб. |
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче ДПИД | A09.28.064 | 1000 руб. |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | A09.05.150 | 600 руб. |
Исследование уровня железа сыворотки крови | A09.05.007 | 130 руб. |
Исследование уровня желчных кислот в крови Билирубин непрямой (включает исследования Билирубин общий и Билирубин прямой) | A09.05.129 | 330 руб. |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови Стронгилоидоз G | A09.05.054.004 | 700 руб. |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | A09.05.056 | 480 руб. |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (Соматомедин-С) | A09.05.204 | 900 руб. |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | A09.05.206 | 360 руб. |
Исследование уровня калия в крови | A09.05.031 | 200 руб. |
Исследование уровня кальцитонина в крови | A09.05.119 | 440 руб. |
Исследование уровня креатинина в крови | A09.05.020 | 130 руб. |
Исследование уровня липопротеинов в крови (а) | A09.05.027 | 1100 руб. |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | A09.05.131 | 380 руб. |
Исследование уровня меди в крови | А09.05.273 | 110 руб. |
Исследование уровня миоглобина в крови | A09.05.006 | 1350 руб. |
Исследование уровня молочной кислоты в крови (Лактат) | A09.05.207 | 550 руб. |
Исследование уровня мочевины в крови | A09.05.017 | 130 руб. |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | A09.05.018 | 130 руб. |
Исследование уровня натрия в крови | A09.05.030 | 200 руб. |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | A09.05.033 | 130 руб. |
Исследование уровня общего белка в крови | A09.05.010 | 130 руб. |
Исследование уровня общего билирубина в крови | A09.05.021 | 130 руб. |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови ( общий IgЕ) | A09.05.054.001 | 300 руб. |
Исследование уровня общего кальция в крови | A09.05.032 | 130 руб. |
Исследование уровня общего кортизола в крови | A09.05.135 | 360 руб. |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | A09.05.127 | 130 руб. |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | A09.05.078 | 360 руб. |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | A09.05.064 | 380 руб. |
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в крови иммунохимическим методом (Карбамазепин/Финлепсин) | A09.05.211.001 | 1350 руб. |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | A09.05.060 | 380 руб. |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | A09.05.154 | 380 руб. |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | A09.05.231 | 480 руб. |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | A09.05.232 | 565 руб. |
Исследование уровня остеокальцина в крови | A09.05.224 | 480 руб. |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (Паратгормон) | A09.05.058 | 415 руб. |
Исследование уровня прогестерона в крови | A09.05.153 | 380 руб. |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | A09.05.209 | 1100 руб. |
Исследование уровня пролактина в крови | A09.05.087 | 380 руб. |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (общий ПСА) | A09.05.130 | 540 руб. |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови ( ПСА свободный) | A09.05.130.001 | 500 руб. |
Исследование уровня протеина C в крови | A09.05.125 | 1000 руб. |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | A09.05.195 | 440 руб. |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | A09.05.247 | 700 руб. |
Исследование уровня ренина в крови | A09.05.121 | 1000 руб. |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | A09.05.022 | 220 руб. |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | A09.05.078.001 | 620 руб. |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | A09.05.063 | 380 руб. |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | A09.05.061 | 380 руб. |
Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | A09.05.124 | 2000 руб. |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) | A09.05.066 | 480 руб. |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | A09.05.009 | 330 руб. |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | A09.05.117 | 380 руб. |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | A09.05.065 | 330 руб. |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | A09.05.008 | 330 руб. |
Исследование уровня триглицеридов в крови | A09.05.025 | 110 руб. |
Исследование уровня ферритина в крови | A09.05.076 | 480 руб. |
Исследование уровня фибриногена в крови | A09.05.050 | 240 руб. |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | A09.05.080 | 440 руб. |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | A09.05.132 | 380 руб. |
Исследование уровня хлоридов в крови | A09.05.034 | 130 руб. |
Исследование уровня холестерина в крови | A09.05.026 | 110 руб. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | A09.05.004 | 110 руб. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)_ | A09.05.028 | 110 руб. |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (ХГЧ) | A09.05.090 | 450 руб. |
Исследование уровня цинка в крови | A09.05.274 | 220 руб. |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | A09.05.234 | 440 руб. |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (КФК-МВ) | A09.05.177 | 400 руб. |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | A09.05.256 | 2800 руб. |
Йод( М119)(кровь с ЭДТА) | A09.28.065.001 | 770 руб. |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | B03.005.006 | 825 руб. |
Копрологическое исследование | B03.016.010 | 480 руб. |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | A26.28.003 | 900 руб. |
Общий (клинический) анализ крови | B03.016.002 | 385 руб. |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | B03.016.003 | 550 руб. |
Общий (клинический) анализ мочи | B03.016.006 | 330 руб. |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | A09.05.041 | 130 руб. |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | A09.05.042 | 130 руб. |
Определение активности амилазы в крови | A09.05.045 | 140 руб. |
Определение активности антитромбина III в крови | A09.05.047 | 420 руб. |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | A09.05.044 | 130 руб. |
Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | A09.05.043 | 180 руб. |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | A09.05.039 | 110 руб. |
Определение активности липазы в сыворотке крови | A09.05.173 | 181 руб. |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | A09.05.180 | 260 руб. |
Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | A09.05.175 | 130 руб. |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | A09.05.046 | 130 руб. |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование (anti- HBs-суммарные, ИФА) | A26.06.036.002 | 350 руб. |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | A12.06.015 | 200 руб. |
Определение антител к Clostridium tetani в крови Столбнячный анатоксин G | A26.06.105 | 550 руб. |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) (G) | A26.06.121 | 350 руб. |
Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 в крови методом тандемной масс-спектрометрии | B03.016.017.003 | 3700 руб. |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (Диагностика сифилиса (RPR) | A26.06.082.001 | 350 руб. |
